产品中心
            
产品型号:GSH系列
更新时间:2025-01-15
厂商性质:生产厂家
访问量:3574
            服务热线
            021-64810945,64810946
          
        产品分类
相关文章
行业应用
用于快速测定化工原料、谷物、矿物、生物制品、食品、制药原料、纸张、纺织原料等各类 样品的游离水分。
在测试过程中,可直接确认干燥的状态,推测结束时间。因具有自动去皮功能,即时连续进行测定,也可以通过零点漂移校正进行准确的测定。
快速卤素水分测定仪
1、超大分辨率背亮点阵液晶显示屏,便于在暗处操作,视觉更舒适。
2、一键式操作,测试更加简单。
3、高精度隔热式传感器,采集数据温度可靠。
4、采用卤素灯加热干燥,升温迅速,测试时间短。
5、DSH-10A是SH-10A的新换代产品。
型号  | GSH-10A  | GSH-50A-5  | GSH-50A-1  | GSH-50A-10  | GSH-100A-1  | 
最大称量值  | 10g  | 50g  | 50g  | 50g  | 100g  | 
可读性  | 10mg  | 5mg  | 1mg  | 10mg  | 1mg  | 
重复性  | 0.5%  | 0.3%  | 0.2%  | 0.5%  | 0.3%  | 
稳定时间  | ≤4S  | ≤4S  | ≤4S  | ≤4S  | ≤4S  | 
最小样品量  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 
建议样品量  | 3-10g  | 3-10g  | 3-10g  | 3-10g  | 3-10g  | 
加热时间  | 1-99min/每隔1min  | 1-99min/每隔1min  | 1-99min/每隔1min  | 1-99min/每隔1min  | 1-99min/每隔1min  | 
升温程序  | 标准  | 标准  | 标准  | 标准  | 标准  | 
通讯  | RS232  | RS232  | RS232  | RS232  | RS232  | 
终点控制  | 定时、自动  | 定时、自动  | 定时、自动  | 定时、自动  | 定时、自动  | 
加热温度范围  | 50-180℃  | 50-180℃  | 50-180℃  | 50-180℃  | 50-180℃  | 
显示内容  | 水分%、固体%、重量、 时间、日期等  | 水分%、固体%、重量、 时间、日期等  | 水分%、固体%、重量、时间、日期等  | 水分%、固体%、重量、时间、日期等  | 水分%、固体%、重量、时间、日期等  | 
秤盘尺寸  | 100mm  | 100mm  | 100mm  | 100mm  | 100mm  | 
外形尺寸  | 265×160×150mm  | 265×160×150mm  | 265×160×150mm  | 265×160×150mm  | 265×160×150mm  | 
净重  | 5kg  | 5kg  | 5kg  | 5kg  | 5kg  | 
总重  | 6kg  | 6kg  | 6kg  | 6kg  | 6kg  | 
加热源  | 卤素灯  | 卤素灯  | 卤素灯  | 卤素灯  | 卤素灯  | 
快速卤素水分测定仪