技术文章
更新时间:2013-04-18
点击次数:4710
      构成白酒质量风格的是酒内所含的香味成分的种类以及其量比关系。白酒香味成份复杂,除乙醇和水外,还有大量芳香组分存在。应用气相色谱法能快速而准确地测出白酒中的醇类、酯类、有机酸类、碳基化合物、酚类化合物以及高沸点化合物等成分的含量。
一、DNP柱测定白酒中醇、酯等组分
(一)DNP柱直接进样法测定白酒中主要醇、酯成份白酒中醇和酯是主要香味成份。吸取原样品进行色谱分析,其优点是:操作简便,测定结果准确性高、快速;缺点是:极其微量的组分不易检出。
1样品的配制●2%内标的配制:吸取2mL的内标--乙酸正丁酯于1OOmL的容量瓶中,(因内标物易挥发,可在瓶内先放少量酒精),用55%-60%的乙醇定容。
●1-2%标样的配制:分别吸取乙醛、甲醇、正丙醇、仲丁醇、乙缩醛、正丁醇、异戊醇、(正己醇)、(糠醛)各lmL,乙酸乙酯、丁酸乙酯、戊酸乙酯、乳酸乙酯、己酸乙酯、乙酸异戊酯)各2mL一起加入1OOmL容量瓶中,用55%-60%(V/V)的乙醇定容,混匀后组成标样。(在容量瓶中先加少许乙醇,以防挥发)
4白酒中主要醇、酯在DNP柱上的相对保留时间及其参数一览表:
|              化合物  |                          结构式  |                          密度  |                          相对保留时间  |                          定量校正因子  |         
|              乙醛  |                          C2H4O  |                          0.788  |                          0.059  |                          1.81  |         
|              甲醇  |                          CH3OH  |                          0.791  |                          0.093  |                          1.45  |         
|              乙醇  |                          C2H5OH  |                          0.791  |                          0.125  |                             |         
|              乙酸乙酯  |                          C4H8O2  |                          0.898  |                          0.180  |                          1.40  |         
|              正丙醇  |                          C3H7OH  |                          0.804  |                          0.270  |                          0.85  |         
|              仲丁醇  |                          C4H9OH  |                          0.808  |                          0.320  |                          0.81  |         
|              乙缩醛  |                          C6H14O2  |                          0.825  |                          0.349  |                          1.30  |         
|              异丁醇  |                          C4H9OH  |                          0.806  |                          0.430  |                          0.68  |         
|              正丁醇  |                          C4H9OH  |                          0.809  |                          0.590  |                          0.73  |         
|              丁酸乙酯  |                          C6H1202  |                          0.879  |                          0.690  |                          1.10  |         
|              乙酸正丁酯  |                          CH3COOC4H9  |                          0.882  |                          0.826  |                          1.00  |         
|              异戊醇  |                          C5H11OH  |                          0.813  |                          1.00  |                          0.81  |         
|              乙酸异戊酯  |                          CH3COOC5H11  |                          0.876  |                          1.30  |                          0.83  |         
|              戊酸乙酯  |                          C7H1402  |                          0.877  |                          1.46  |                          1.01  |         
|              乳酸乙酯  |                          C5H10O3  |                          1.042  |                          1.70  |                          1.72  |         
|              糠醛  |                          C5H4O2  |                             |                          2.60  |                          1.20  |         
|              己醇  |                          C6H13OH  |                          0.816  |                          2.76  |                          0.70  |         
|              己酸乙酯  |                          C8H16O2  |                          0.872  |                          3.06  |                          0.90  |         
(色谱仪器网)